復刻ジュエルイベント『When You’re Smiling』『Walk with a Smile』
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【夢100 復刻ジュエルイベント『When You’re Smiling』『Walk with a Smile』】
夢王国と眠れる100人の王子様(夢100)のイベント『復刻ジュエルイベント』が、2023年2月23日(木)より始まりました。
こちらでは、期間や、『復刻ジュエルイベント』の遊び方、攻略方法のコツ、登場する王子様を紹介しています。
復刻ジュエルイベント 開催期間
2023年2月23日(木)15:00〜
2023年3月6日(月)12:59
ジュエル交換所期間
2023年2月23日(木)15:00〜
2023年3月9日(木)12:59
復刻ジュエルイベントの遊び方
復刻ジュエルイベント『When You’re Smiling』『Walk with a Smile』
①イベントクエスト開始!
②中級・上級・悪魔級・超悪魔級・ダイヤボーナス【1日1回】を選んでプレイ
③3種類のジュエルGET
④『ジュエル交換所』で、王子様・覚醒妖精・アイテム等と交換
復刻ジュエルイベント 攻略方法のコツ
ジュエル800個ドロップのユメクイ
低確率でジュエル800個をドロップするユメクイが出現します。
クエストの難易度が高ければ高いほど出現率もアップ!
ダイヤボーナス
イベント期間中、1日1回毎日15:00 ダイヤボーナスクエストが登場。
イベントスキル効果のある王子様を編成すると、ダイヤジュエル獲得数がアップします。

イベントスキル効果のある王子様を手に入れるには
ジュエル獲得をアップさせる王子様を編成しましょう。
イベントスキル効果のある王子様は、下記にて手に入れることが出来ます。
・イベントガチャ
・ジュエル交換所
対象王子様
【When You’re Smiling】
・イヌイ:獲得ジュエル30%アップ
・カリバーン:獲得ジュエル30%アップ
・シリル:獲得ジュエル20%アップ
・カイリ:獲得ジュエル10%アップ
・カストル:獲得ジュエル5%アップ
【Walk with a Smile】
・ウィル:獲得ジュエル30%アップ
・ゲイリー:獲得ジュエル30%アップ
・砕牙:獲得ジュエル30%アップ
・澄快:獲得ジュエル20%アップ
・ルシアン:獲得ジュエル10%アップ
・ペコ:獲得ジュエル5%アップ
交換所に登場する王子様
カイリ
CV:宮野真守
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ【When You’re Smiling】カイリ
MAXHP | 1147 |
MAX攻撃 | 682 |
MAX回復 | 1016 |
バトルスキル | HPを回復 中/ 味方のスキルゲージを4回復 |
リーダースキル | HP40%以上で全員の攻撃・ 回復30%UP |
MAXHP | 1105 |
MAX攻撃 | 750 |
MAX回復 | 961 |
バトルスキル | HPを回復 小/ 味方のスキルゲージを6回復 |
リーダースキル | HP50%以上で全員の攻撃・ 回復40%UP |
カストル
CV:大河元気
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【When You’re Smiling】カストル
MAXHP | 1435 |
MAX攻撃 | 553 |
MAX回復 | 710 |
バトルスキル | 左側のピースを消す 15個/ 時間を回復 1秒 |
リーダースキル | 青、紫属性のHP・ 回復20% |
MAXHP | 1435 |
MAX攻撃 | 626 |
MAX回復 | 627 |
バトルスキル | 左側のピースを消す 15個/ 時間を回復 1秒 |
リーダースキル | 青、紫属性のHP・ 回復20% |

ルシアン
CV:岡本信彦
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【Walk with a Smile】ルシアン
MAXHP | 1649 |
MAX攻撃 | 726 |
MAX回復 | 656 |
バトルスキル | 全員のスキルゲージを6消費し、 ピースを全て消す |
リーダースキル | 赤、青の敵からのダメージ20%軽減 |
MAXHP | 1743 |
MAX攻撃 | 660 |
MAX回復 | 681 |
バトルスキル | 全員のスキルゲージを10消費し、 ピースを全て消す |
リーダースキル | 赤、青の敵からのダメージ20%軽減 |
ペコ
CV:小林ゆう
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【Walk with a Smile】ペコ
MAXHP | 1114 |
MAX攻撃 | 773 |
MAX回復 | 668 |
バトルスキル | 左側を黄ピースに変換9個/ 全員の攻撃力UP小1ターン |
リーダースキル | 獲得ランクEXP・ 獲得王子EXP10%UP/ 全員の攻撃10%UP |
MAXHP | 1262 |
MAX攻撃 | 773 |
MAX回復 | 589 |
バトルスキル | 左側を黄ピースに変換9個/ 全員の攻撃力UP小1ターン |
リーダースキル | 獲得ランクEXP・ 獲得王子EXP10%UP/ 全員の攻撃10%UP |

ルベル
CV:前野智昭
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【Break the Shadow】ルベル
MAXHP | 1483 |
MAX攻撃 | 791 |
MAX回復 | 673 |
バトルスキル | 全員のスキルゲージを6消費し、 ピースを全て消す |
リーダースキル | 確率で防御力無視/ 全員の攻撃20%UP |
MAXHP | 1483 |
MAX攻撃 | 693 |
MAX回復 | 767 |
バトルスキル | 全員のスキルゲージを10消費し、 ピースを全て消す |
リーダースキル | 確率で防御力無視/ 全員の攻撃20%UP |
リエル
CV:西山宏太朗
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【Break the Shadow】リエル
MAXHP | 1523 |
MAX攻撃 | 618 |
MAX回復 | 562 |
バトルスキル | 全員が防御力無視 1ターン/ 全員の攻撃力UP小 1ターン |
リーダースキル | 獲得王子EXP25%UP、 全員のHP・回復を下げる |
MAXHP | 1444 |
MAX攻撃 | 676 |
MAX回復 | 543 |
バトルスキル | 全員が防御力無視 1ターン/ 全員の攻撃力UP小 1ターン |
リーダースキル | 獲得王子EXP25%UP、 全員のHP・回復を下げる |

アキト
CV:子安武人
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【In the Daybreak】アキト
MAXHP | 1317 |
MAX攻撃 | 806 |
MAX回復 | 762 |
バトルスキル | 紫が出現せず、赤の出現UP中 5chain |
リーダースキル | 赤、青属性のHPを少し下げ、 攻撃65%UP |
MAXHP | 1250 |
MAX攻撃 | 889 |
MAX回復 | 722 |
バトルスキル | 緑が出現せず、赤の出現UP中 5chain |
リーダースキル | 赤、緑属性のHPを少し下げ、 攻撃65%UP |
フレイグ
CV:森川智之
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【In the Daybreak】フレイグ
MAXHP | 1302 |
MAX攻撃 | 677 |
MAX回復 | 637 |
バトルスキル | 左側を緑ピースに変換9個/ 全員の攻撃力UP小1ターン |
リーダースキル | 出現する爆弾を強化爆弾に変換 |
MAXHP | 1239 |
MAX攻撃 | 742 |
MAX回復 | 605 |
バトルスキル | 左側を緑ピースに変換9個/ 全員の攻撃力UP小1ターン |
リーダースキル | 出現する爆弾を強化爆弾に変換 |

キエル
CV:宮崎遊
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【The Endless Sky】キエル
MAXHP | 1348 |
MAX攻撃 | 836 |
MAX回復 | 698 |
バトルスキル | 黄の出現率UP大 4chain/ 敵からのダメージ15%軽減 1ターン |
リーダースキル | 全員のスキルゲージを6回復 毎ターン/ 黄属性の攻撃15%UP |
MAXHP | 1422 |
MAX攻撃 | 758 |
MAX回復 | 736 |
バトルスキル | 黄の出現率UP大 3chain/ 敵からのダメージ20%軽減 1ターン |
リーダースキル | 全員のスキルゲージを8回復 毎ターン |
ロッソ
CV:森田成一
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【The Endless Sky】ロッソ
MAXHP | 1207 |
MAX攻撃 | 787 |
MAX回復 | 587 |
バトルスキル | HPを4000回復 |
リーダースキル | 赤、紫属性の攻撃35%UP |
MAXHP | 1269 |
MAX攻撃 | 716 |
MAX回復 | 617 |
バトルスキル | HPを4000回復 |
リーダースキル | 赤、紫属性の攻撃35%UP |

まだ手に入れていない王子様がいる方は、ぜひチャレンジしてみてください🎶
*こちらに掲載されている画像につきましては、著作権法第32条に基づき画像を引用しております。 著作権は©️G CREST様へ帰属しておりますので、画像の転用・流用はご遠慮ください。
↓『夢王国と眠れる100人の王子様 ( 夢100 ) 』関連の記事はこちら
コメント