- 復刻ジュエルイベント『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』
- 『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』 開催期間
- ジュエル交換所期間
- 復刻ジュエルイベントの遊び方
- 夢の誓約式 / マッドハッター(CV:平川大輔) ★5
- 夢の誓約式 / ユーノ(CV:宮下栄治)★4
- 夢の誓約式 / アマノ(CV:小林裕介) ★5
- 夢の誓約式 / モルタ(CV:武内駿輔)★4
- 始まりの夢桜 / 桜花(CV:花江夏樹)★5
- 始まりの夢桜 / リード(CV:相楽信頼)★4
- 始まりの夢桜 / ナビ(CV:山下大輝)★5
- Engage Trip / ジェイ(CV:織田優成)★5
- Royal Parade / ハーツ(CV:梶裕貴)★5
- Royal Parade / ライアン(CV:バレッタ裕)★4
- Princess Party / カーライル(CV:黒田崇矢)★5
- Princess Party / ミカエラ(CV:島崎信長)★4
- New Dream Ship / オリオン(CV:櫻井孝宏)★5
- New Dream Ship / トニ(CV:畠中祐)★4
- Brand New Dream / アヴィ(CV:鈴村健一)★5
- Brand New Dream / ミヤ(CV:小野賢章)★4
- Brand New Dream / シュテル(CV:緑川光)★5
- 夢夜の案内人 / ロルフ(CV:小林ゆう)★5
- 夢夜の案内人 / メディ(CV:益山武明)★4
- 太陽と月のパレード / カイリ(CV:宮野真守)★5
- 太陽と月のパレード / ヒナタ(CV:村瀬歩)★4
- 王子様達のおもてなし / アルマリ(CV:赤羽根健治)★5
- 王子様達のおもてなし / ジェイ(CV:織田優成)★4
- プリンスアワード / ジーク(CV:増田俊樹)★5
- プリンスアワード / キース(CV:保志総一朗)★4
復刻ジュエルイベント『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 【夢100 復刻ジュエルイベント『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』】
夢王国と眠れる100人の王子様(夢100)の復刻ジュエルイベント『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』が、2023年3月21日(火)より始まりました。
こちらでは、期間や、『復刻ジュエルイベント』の遊び方、攻略方法のコツ、登場する王子様を紹介しています。
『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』 開催期間
2023年3月21日(火)15:00〜
2023年4月1日(土)12:59
ジュエル交換所期間
2023年3月21日(火)15:00〜
2023年4月4日(火)12:59
↓前回のジュエルイベントはこちら
復刻ジュエルイベントの遊び方
『Bright Oath 夢の誓約式』『Dream Flags 夢の祭典』
①イベントクエスト開始!
②中級・上級・悪魔級・超悪魔級・ダイヤボーナス【1日1回】を選んでプレイ
③3種類のジュエルGET
④『ジュエル交換所』で、王子様・覚醒妖精・アイテム等と交換
復刻ジュエルイベント 攻略方法のコツ
ジュエル800個ドロップのユメクイ
低確率でジュエル800個をドロップするユメクイが出現します。
クエストの難易度が高ければ高いほど出現率もアップ!
ダイヤボーナス
イベント期間中、1日1回毎日15:00 ダイヤボーナスクエストが登場。
なおイベントスキル効果のある王子様を編成すると、ダイヤジュエル獲得数がアップします。
イベントスキル効果のある王子様を手に入れるには
ジュエル獲得をアップさせる王子様を編成しましょう。
イベントスキル効果のある王子様は、下記にて手に入れることが出来ます。
・イベントガチャ
・ジュエル交換所
対象王子様
【Hope is in Me】
・リド:獲得ジュエル30%アップ
【Bright Oath 夢の誓約式】
・アヴィ:獲得ジュエル30%アップ
・キエル:獲得ジュエル30%アップ
・ヴィム:獲得ジュエル20%アップ
・マッドハッター:獲得ジュエル10%アップ
・ユーノ:獲得ジュエル5%アップ
【Dream Flags 夢の祭典】
・カイリ:獲得ジュエル30%アップ
・オズワルド:獲得ジュエル30%アップ
・ヴァスティ:獲得ジュエル30%アップ
・パティル:獲得ジュエル20%アップ
・アマノ:獲得ジュエル10%アップ
・モルタ:獲得ジュエル5%アップ
クエストでステータスアップ
王子 | 攻撃力 | HP | 回復力 |
【Hope is in Me】リド | 1,000UP | 1,500UP | 1,000UP |
【夢の誓約式】アヴィ | 1,000UP | 1,500UP | 1,000UP |
【夢の誓約式】キエル | 1,000UP | 1,500UP | 1,000UP |
【夢の誓約式】ヴィム | 500UP | 1,000UP | 500UP |
【夢の誓約式】カイリ | 1,000UP | 1,500UP | 1,000UP |
【夢の祭典】オズワルド | 1,000UP | 1,500UP | 1,000UP |
【夢の祭典】ヴァスティ | 1,000UP | 1,500UP | 1,000UP |
【夢の祭典】パティル | 500UP | 1,000UP | 500UP |
交換所に登場する王子様
夢の誓約式 / マッドハッター(CV:平川大輔) ★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Bright Oath 夢の誓約式】マッドハッター
MAXHP | 1519 |
MAX攻撃 | 766 |
MAX回復 | 672 |
バトルスキル | 連続でピースを消す 13chain |
リーダースキル | 4chain毎に全員の攻撃 12%UP 最大72% |
MAXHP | 1519 |
MAX攻撃 | 672 |
MAX回復 | 766 |
バトルスキル | 連続でピースを消す 13chain |
リーダースキル | 3chain毎に全員の攻撃 10%UP 最大70% |
夢の誓約式 / ユーノ(CV:宮下栄治)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Bright Oath 夢の誓約式】ユーノ
MAXHP | 1126 |
MAX攻撃 | 699 |
MAX回復 | 699 |
バトルスキル | 横中央を紫ピースに変換10個 |
リーダースキル | 紫属性の攻撃・回復30%UP |
MAXHP | 1226 |
MAX攻撃 | 671 |
MAX回復 | 671 |
バトルスキル | 横中央を紫ピースに変換10個 |
リーダースキル | 紫属性の攻撃・回復30%UP |
夢の誓約式 / アマノ(CV:小林裕介) ★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Dream Flags 夢の祭典】アマノ
MAXHP | 1519 |
MAX攻撃 | 766 |
MAX回復 | 672 |
バトルスキル | 発動中は黄の出現率UP小、 なぞった方向のピースを消す 4chain |
リーダースキル | 全員への封印を無効化/ 全員のHP10%UP |
MAXHP | 1519 |
MAX攻撃 | 672 |
MAX回復 | 766 |
バトルスキル | 発動中は黄の出現率UP大、 なぞった方向のピースを消す 3chain |
リーダースキル | 全員への封印を無効化/ 全員のHP15%UP |
夢の誓約式 / モルタ(CV:武内駿輔)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Dream Flags 夢の祭典】モルタ
MAXHP | 1066 |
MAX攻撃 | 740 |
MAX回復 | 699 |
バトルスキル | 赤、緑、黄、紫ピースに変換 横ライン型 |
リーダースキル | 獲得王子EXP15%UP |
MAXHP | 1161 |
MAX攻撃 | 710 |
MAX回復 | 671 |
バトルスキル | 赤、緑、黄、紫ピースに変換 横ライン型 |
リーダースキル | 獲得王子EXP15%UP |
始まりの夢桜 / 桜花(CV:花江夏樹)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【はじまりの夢桜】桜花
MAXHP | 1268 |
MAX攻撃 | 713 |
MAX回復 | 853 |
バトルスキル | 発動中は緑の出現率UP中、 ピースを消す 20個 |
リーダースキル | 全員のスキルゲージを6回復 毎ターン/全員の攻撃10%UP |
MAXHP | 1393 |
MAX攻撃 | 688 |
MAX回復 | 806 |
バトルスキル | 発動中は緑の出現率UP大、 ピースを消す 16個 |
リーダースキル | 全員のスキルゲージを8回復 毎ターン |
始まりの夢桜 / リード(CV:相楽信頼)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【はじまりの夢桜】リード
MAXHP | 1051 |
MAX攻撃 | 709 |
MAX回復 | 709 |
バトルスキル | 左側を紫ピースに変換11個 |
リーダースキル | 紫属性の攻撃35%UP・HP10%UP |
MAXHP | 1190 |
MAX攻撃 | 626 |
MAX回復 | 709 |
バトルスキル | 左側を紫ピースに変換11個 |
リーダースキル | 紫属性の攻撃35%UP・HP10%UP |
始まりの夢桜 / ナビ(CV:山下大輝)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【はじまりの夢桜】ナビ
MAXHP | 1539 |
MAX攻撃 | 753 |
MAX回復 | 701 |
バトルスキル | 盤面を5色に変換 花柄模様/ HPを回復 小 |
リーダースキル | 全員の全能力を15%UP |
MAXHP | 1539 |
MAX攻撃 | 660 |
MAX回復 | 800 |
バトルスキル | 盤面を5色に変換 花柄模様/ 自分の攻撃力UP極小 1ターン |
リーダースキル | 全員の全能力を15%UP |
Engage Trip / ジェイ(CV:織田優成)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Engage Trip】ジェイ
MAXHP | 1631 |
MAX攻撃 | 645 |
MAX回復 | 783 |
バトルスキル | 黄が出現せず、緑の出現率UP中、 5chain |
リーダースキル | 毒ピースを無効化/ 緑属性のHP10%UP |
MAXHP | 1430 |
MAX攻撃 | 735 |
MAX回復 | 783 |
バトルスキル | 青が出現せず、緑の出現率UP中 5chain |
リーダースキル | 毒ピースを無効化/ 緑属性のHP20%UP |
Royal Parade / ハーツ(CV:梶裕貴)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Royal Parade】ハーツ
MAXHP | 1298 |
MAX攻撃 | 817 |
MAX回復 | 743 |
バトルスキル | 盤面を5色に変換 波模様 |
リーダースキル | 確率で防御力無視/ 全員の攻撃20%UP |
MAXHP | 1481 |
MAX攻撃 | 812 |
MAX回復 | 652 |
バトルスキル | 盤面を5色に変換 波模様 |
リーダースキル | 確率で防御力無視/ 全員の攻撃20%UP |
Royal Parade / ライアン(CV:バレッタ裕)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Royal Parade】ライアン
MAXHP | 1241 |
MAX攻撃 | 642 |
MAX回復 | 661 |
バトルスキル | 爆弾を追加 1個/ 爆弾を一斉に爆発する |
リーダースキル | 出現する爆弾を強化爆弾に変換 |
MAXHP | 1292 |
MAX攻撃 | 668 |
MAX回復 | 608 |
バトルスキル | 爆弾を追加 1個/ 爆弾を一斉に爆発する |
リーダースキル | 出現する爆弾を強化爆弾に変換 |
Princess Party / カーライル(CV:黒田崇矢)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Princess Party】カーライル
MAXHP | 1323 |
MAX攻撃 | 806 |
MAX回復 | 715 |
バトルスキル | 緑ピースに攻UP効果付与 15個 |
リーダースキル | 獲得ゴールド30%UP/ 全員の攻撃10%UP |
MAXHP | 1509 |
MAX攻撃 | 708 |
MAX回復 | 715 |
バトルスキル | 緑ピースに攻UP効果付与 12〜18個 |
リーダースキル | 獲得ゴールド35%UP |
Princess Party / ミカエラ(CV:島崎信長)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Princess Party】ミカエラ
MAXHP | 1303 |
MAX攻撃 | 545 |
MAX回復 | 698 |
バトルスキル | ピースを消す 12個/ HPを回復 |
リーダースキル | 黄属性の回復50%UP |
MAXHP | 1253 |
MAX攻撃 | 594 |
MAX回復 | 670 |
バトルスキル | ピースを消す 12個/ HPを回復 |
リーダースキル | 黄属性の回復50%UP |
New Dream Ship / オリオン(CV:櫻井孝宏)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【New Dream Ship】オリオン
MAXHP | 1512 |
MAX攻撃 | 830 |
MAX回復 | 665 |
バトルスキル | なぞった方向のピースを消す 6chain |
リーダースキル | 青、緑、紫属性の攻撃 40%UP |
MAXHP | 1450 |
MAX攻撃 | 796 |
MAX回復 | 728 |
バトルスキル | なぞった方向のピースを消す 6chain |
リーダースキル | 緑、黄、紫属性の攻撃 40%UP |
New Dream Ship / トニ(CV:畠中祐)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【New Dream Ship】トニ
MAXHP | 1305 |
MAX攻撃 | 578 |
MAX回復 | 716 |
バトルスキル | 赤を黄ピースに全て変換/ ハートを追加1個 |
リーダースキル | 黄、紫属性の攻撃 35%UP |
MAXHP | 1254 |
MAX攻撃 | 629 |
MAX回復 | 689 |
バトルスキル | 赤を黄ピースに全て変換/ ハートを追加1個 |
リーダースキル | 黄、紫属性の攻撃 35%UP |
Brand New Dream / アヴィ(CV:鈴村健一)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Brand New Dream】アヴィ
MAXHP | 1382 |
MAX攻撃 | 800 |
MAX回復 | 682 |
バトルスキル | 十字にピースを消す 27個 |
リーダースキル | 赤属性の攻撃・回復30%UP/HP5%UP |
MAXHP | 1325 |
MAX攻撃 | 767 |
MAX回復 | 745 |
バトルスキル | 十字にピースを消す 19個/ 全員の攻撃力UP極小 1ターン |
リーダースキル | 赤属性の攻撃・回復35%UP |
Brand New Dream / ミヤ(CV:小野賢章)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Brand New Dream】ミヤ
MAXHP | 1179 |
MAX攻撃 | 626 |
MAX回復 | 665 |
バトルスキル | HPを回復 小/ 味方のスキルゲージを4回復 |
リーダースキル | 緑、黄属性の攻撃35%UP |
MAXHP | 1083 |
MAX攻撃 | 652 |
MAX回復 | 691 |
バトルスキル | HPを回復 小/ 味方のスキルゲージを4回復 |
リーダースキル | 緑、黄属性の攻撃35%UP |
Brand New Dream / シュテル(CV:緑川光)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【Brand New Dream】シュテル
MAXHP | 1212 |
MAX攻撃 | 823 |
MAX回復 | 755 |
バトルスキル | ハートを追加 2個/ 青ピースを追加 5個 |
リーダースキル | 3属性以上の編成で 全員のHP30%UP |
MAXHP | 1325 |
MAX攻撃 | 790 |
MAX回復 | 724 |
バトルスキル | ハートを追加 1〜3個/ 青ピースを追加 5個 |
リーダースキル | 3属性以上の編成で 全員のHP25%UP/ 攻撃10%UP |
夢夜の案内人 / ロルフ(CV:小林ゆう)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【夢夜の案内人】ロルフ
MAXHP | 1697 |
MAX攻撃 | 622 |
MAX回復 | 684 |
バトルスキル | 連続でピースを消す 13chain |
リーダースキル | 4chain毎に全員の攻撃 12%UP 最大72% |
MAXHP | 1605 |
MAX攻撃 | 599 |
MAX回復 | 752 |
バトルスキル | 連続でピースを消す 13chain |
リーダースキル | 3chain毎に全員の攻撃 10%UP 最大70% |
夢夜の案内人 / メディ(CV:益山武明)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【夢夜の案内人】メディ
MAXHP | 1180 |
MAX攻撃 | 637 |
MAX回復 | 658 |
バトルスキル | 青を紫ピースに全て変換 |
リーダースキル | 獲得王子EXP15%UP |
MAXHP | 1337 |
MAX攻撃 | 637 |
MAX回復 | 580 |
バトルスキル | 青を紫ピースに全て変換 |
リーダースキル | 獲得王子EXP15%UP |
太陽と月のパレード / カイリ(CV:宮野真守)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【夢夜の案内人】カイリ
MAXHP | 1180 |
MAX攻撃 | 778 |
MAX回復 | 824 |
バトルスキル | 右側を黄ピースに変換9個/ 左側を青ピースに変換9個 |
リーダースキル | 青属性の攻撃50%UP/ 回復15%UP |
MAXHP | 1224 |
MAX攻撃 | 708 |
MAX回復 | 871 |
バトルスキル | 右側を紫ピースに変換9個/ 左側を青ピースに変換9個 |
リーダースキル | 青属性の攻撃65%UP |
太陽と月のパレード / ヒナタ(CV:村瀬歩)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【夢夜の案内人】ヒナタ
MAXHP | 1398 |
MAX攻撃 | 654 |
MAX回復 | 526 |
バトルスキル | ピースを消す 10〜25個 |
リーダースキル | 獲得王子EXP15%UP |
MAXHP | 1474 |
MAX攻撃 | 599 |
MAX回復 | 544 |
バトルスキル | ピースを消す 10〜25個 |
リーダースキル | 獲得王子EXP15%UP |
王子様達のおもてなし / アルマリ(CV:赤羽根健治)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【王子様達のおもてなし】アルマリ
MAXHP | 1221 |
MAX攻撃 | 706 |
MAX回復 | 869 |
バトルスキル | HPを回復/継続的にHPを回復 特大 3ターン |
リーダースキル | 青属性の回復65%UP |
MAXHP | 1176 |
MAX攻撃 | 776 |
MAX回復 | 822 |
バトルスキル | 継続的にHPを回復 極大 3ターン |
リーダースキル | 青属性の回復50%UP/ HP10%UP |
王子様達のおもてなし / ジェイ(CV:織田優成)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【王子様達のおもてなし】ジェイ
MAXHP | 1395 |
MAX攻撃 | 710 |
MAX回復 | 520 |
バトルスキル | 黄を緑ピースに全て変換 |
リーダースキル | 緑属性のHP35%UP |
MAXHP | 1276 |
MAX攻撃 | 749 |
MAX回復 | 538 |
バトルスキル | 黄を緑ピースに全て変換 |
リーダースキル | 緑属性のHP35%UP |
プリンスアワード / ジーク(CV:増田俊樹)★5
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【プリンスアワード】ジーク
MAXHP | 1259 |
MAX攻撃 | 823 |
MAX回復 | 729 |
バトルスキル | 緑の出現率UP中 10chain |
リーダースキル | 緑属性の攻撃65%UP |
MAXHP | 1214 |
MAX攻撃 | 778 |
MAX回復 | 802 |
バトルスキル | 緑の出現率UP中 10chain |
リーダースキル | 緑属性の攻撃50%UP/ HP10%UP |
プリンスアワード / キース(CV:保志総一朗)★4
引用:夢王国と眠れる100人の王子様 公式アプリ 夢100【プリンスアワード】キース
MAXHP | 977 |
MAX攻撃 | 699 |
MAX回復 | 739 |
バトルスキル | 横中央のピースを消す 18個 |
リーダースキル | 青、緑属性の攻撃・回復20%UP |
MAXHP | 1011 |
MAX攻撃 | 736 |
MAX回復 | 675 |
バトルスキル | 横中央のピースを消す 18個 |
リーダースキル | 青、緑属性の攻撃・回復20%UP |
まだ手に入れていない王子様がいる方は、ぜひチャレンジしてみてください🎶
*こちらに掲載されている画像につきましては、著作権法第32条に基づき画像を引用しております。 著作権は©️G CREST様へ帰属しておりますので、画像の転用・流用はご遠慮ください。
↓『夢王国と眠れる100人の王子様 ( 夢100 ) 』関連の記事はこちら
コメント